Budgets et subventions
    Comptes financiers uniques 2024  
  
    Budgets primitifs 2025  
  
Les taux de 2014 à 2025
| Taxes | Taux 2014 | Taux 2015 | Taux 2016 | Taux 2017 | Taux 2018 | Taux 2019 | Taux 2020 | Taux 2021 | Taux 2022 | Taux 2023 | Taux 2024 | Taux 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe d’Habitation | 3,83 % | 3,83 % | 5,30 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | / | / | / | 5,40 % | 5,4 % | 5,4 % | 
| Taxe Foncier Bâti | 2,89 % | 2,89 % | 2,89 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 
| Taxe Foncier Non-Bâti | 10,44 % | 10,44 % | 13,34 % | 13,58 % | 13,58 % | 13,58 % | 13,58 % | 13,58 % | 13,58 % | 13,58 % | 13,58 % | 13,58 % | 
| Cotisation Foncière des Entreprises | 4,26 % | 4,26 % | 4,89 % | 25,05 % | 25,05 % | 25,05 % | 25,05 % | 25,05 % | 25,05 % | 25,05 % | 25,05 % | 25,05 % | 
| Fiscalité Professionnelle de Zone | 24,47 % | 24,47 % | 24,47 % | / | / | / | / | / | / | / | / | 
